CBA杯比赛前瞻:福建vs北控预测分析(2026年11月19日)
CBA杯小组赛福建vs北控,将于北京时间11月19日15点30分进行。赛前排行数据:福建当前战绩为0胜0负,排在B组下半区小组赛第0名;北控当前战绩为0胜0负,排在B组下半区小组赛第0名。下面分享具体的比赛前瞻福建vs北控预测分析:
福建vs北控预测分析
福建情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分90.2,场均失分84.7,胜率67%
[CBA] 2026-11-03 四川(74 : 82)福建
[CBA] 2026-10-31 福建(95 : 86)青岛
[CBA] 2026-10-29 福建(102 : 90)山东
[CBA] 2026-10-27 江苏(88 : 78)福建
[CBA] 2026-10-24 上海(94 : 89)福建
[CBA] 2026-10-22 福建(95 : 76)宁波
近6主场取得4胜2负,场均得分91.7,场均失分86.5,胜率67%
[CBA] 2026-10-31 福建(95 : 86)青岛
[CBA] 2026-10-29 福建(102 : 90)山东
[CBA] 2026-10-22 福建(95 : 76)宁波
[CBA] 2026-10-20 福建(94 : 99)广厦
[CBA] 2026-10-09 福建(98 : 96)四川
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
北控情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分101,场均失分81.3,胜率83%
[CBA] 2026-11-02 山东(97 : 99)北控
[CBA] 2026-10-31 北控(106 : 84)新疆
[CBA] 2026-10-29 北控(115 : 64)四川
[CBA] 2026-10-27 广州(91 : 90)北控
[CBA] 2026-10-25 深圳(70 : 103)北控
[CBA] 2026-10-23 北控(93 : 82)江苏
近6客场取得5胜1负,场均得分96.3,场均失分80.3,胜率83%
[CBA] 2026-11-02 山东(97 : 99)北控
[CBA] 2026-10-27 广州(91 : 90)北控
[CBA] 2026-10-25 深圳(70 : 103)北控
[CBA] 2026-10-17 宁波(71 : 95)北控
[CBA] 2026-10-10 深圳(77 : 92)北控
[CBA夏季联赛] 2026-08-16 新疆(76 : 99)北控
双方交战数据:
2026-02-01 福建(92 : 97)北控
2026-01-12 北控(26 : 28)福建
2026-01-12 北控(94 : 91)福建
2025-03-29 北控(114 : 110)福建
2025-03-19 福建(119 : 126)北控
2024-03-15 福建(105 : 120)北控
福建B组下半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
北控B组下半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上福建vs北控数据进行参考和预测分析。









