2026-10-21进行的英甲足球比赛已经结束,布莱克浦与米尔顿凯恩斯唐斯的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 布莱克浦 | 2 : 0 | 米尔顿凯恩斯唐斯 |
| 2021-03-10 | 米尔顿凯恩斯唐斯 | 0 : 1 | 布莱克浦 |
| 2020-10-24 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯唐斯 |
| 2019-09-14 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 米尔顿凯恩斯唐斯 |
| 2018-03-24 | 米尔顿凯恩斯唐斯 | 0 : 0 | 布莱克浦 |
| 2017-08-12 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯唐斯 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:I. Evatt
主教练:P. Warne
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| Karoy Anderson | 布莱克浦 | 8.01 | 89 | 1 | 0 |
| D. Taylor | 布莱克浦 | 7.57 | 22 | 1 | 0 |
| J. Bowler | 布莱克浦 | 7.51 | 90 | 0 | 1 |
| L. Clarkson | 布莱克浦 | 7.16 | 45 | 0 | 0 |
| Finley Munroe | 布莱克浦 | 7.11 | 10 | 0 | 0 |
| G. Honeyman | 布莱克浦 | 7.1 | 45 | 0 | 0 |
| J. Williams | 布莱克浦 | 6.89 | 90 | 0 | 0 |
| R. Wintle | 米尔顿凯恩斯唐斯 | 6.86 | 79 | 0 | 0 |
| B. Peacock-Farrell | 布莱克浦 | 6.83 | 90 | 0 | 0 |
| J. Brown | 布莱克浦 | 6.82 | 1 | 0 | 0 |
| B. Wiles | 米尔顿凯恩斯唐斯 | 6.77 | 29 | 0 | 0 |
| I. Niskanen | 布莱克浦 | 6.69 | 80 | 0 | 0 |
2026-10-21进行的英甲足球比赛已经结束,布莱克浦与米尔顿凯恩斯唐斯的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。