2026-10-21进行的英甲足球比赛已经结束,哈德斯菲尔德与彼得伯勒的比分为4-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 哈德斯菲尔德 | 4 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2026-01-31 | 彼得伯勒 | 2 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-09-06 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 2 | 彼得伯勒 |
| 2025-02-22 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 彼得伯勒 |
| 2024-08-11 | 彼得伯勒 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 |
| 2022-03-05 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 0 | 彼得伯勒 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:Martin Drury
主教练:Robert William Savage
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰勒 | 哈德斯菲尔德 | 8.88 | 89 | 2 | 0 |
| H. Leonard | 彼得伯勒 | 7.85 | 90 | 1 | 0 |
| B. Mumba | 哈德斯菲尔德 | 7.73 | 90 | 1 | 0 |
| D. Sanches Fernandes | 哈德斯菲尔德 | 7.7 | 81 | 0 | 1 |
| Ethan Williams | 彼得伯勒 | 7 | 45 | 0 | 0 |
| M. Harness | 哈德斯菲尔德 | 6.99 | 28 | 0 | 1 |
| I. Bowat | 哈德斯菲尔德 | 6.93 | 90 | 0 | 0 |
| A. Collins | 哈德斯菲尔德 | 6.87 | 90 | 0 | 1 |
| I. Bronkhorst | 哈德斯菲尔德 | 6.77 | 90 | 1 | 0 |
| 杨 | 哈德斯菲尔德 | 6.52 | 90 | 0 | 0 |
| A. Fletcher | 哈德斯菲尔德 | 6.49 | 62 | 0 | 0 |
| E. Brierley | 哈德斯菲尔德 | 6.42 | 9 | 0 | 0 |
2026-10-21进行的英甲足球比赛已经结束,哈德斯菲尔德与彼得伯勒的比分为4-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。