北京时间 2026-10-29 03:45,德国杯 将进行 勒沃库森 对阵 纽伦堡 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
德国杯正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-20 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 纽伦堡 |
| 2018-12-04 | 纽伦堡 | 1 : 1 | 勒沃库森 |
| 2014-04-20 | 纽伦堡 | 1 : 4 | 勒沃库森 |
| 2013-11-30 | 勒沃库森 | 3 : 0 | 纽伦堡 |
| 2013-05-04 | 纽伦堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 |
| 2012-12-01 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 纽伦堡 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:卡莱斯·马丁内斯
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿莱克斯·加西亚 | 勒沃库森 | 8.6 | 81 | 0 | 2 |
| 埃德蒙·塔普索巴 | 勒沃库森 | 8.46 | 81 | 2 | 0 |
| 霍夫曼 | 勒沃库森 | 8.2 | 81 | 1 | 0 |
| 希克 | 勒沃库森 | 7.8 | 35 | 1 | 0 |
| 豪根 | 纽伦堡 | 7.57 | 60 | 1 | 0 |
| 拉斐尔·卢巴赫 | 纽伦堡 | 7.21 | 76 | 1 | 0 |
| 博温 | 纽伦堡 | 7.09 | 81 | 0 | 2 |
| 卢卡斯巴斯克斯 | 勒沃库森 | 6.9 | 81 | 0 | 0 |
| 米格尔·古铁雷斯 | 勒沃库森 | 6.76 | 81 | 0 | 0 |
| 赖歇特 | 纽伦堡 | 6.63 | 81 | 0 | 0 |
| 安德里希 | 勒沃库森 | 6.52 | 46 | 0 | 0 |
| 法昆多梅迪纳 | 勒沃库森 | 6.5 | 81 | 0 | 0 |
北京时间 2026-10-29 03:45,德国杯 将进行 勒沃库森 对阵 纽伦堡 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。